無料会員登録/ログイン
閉じる
夜の予算 ¥5,000~¥5,999
編集種別 | ニックネーム | 編集日 | 最終更新日 | 状態 |
---|---|---|---|---|
店舗情報編集 | NUCO3 | 2016/09/21 18:11 | 2016/09/21 18:11 | 変更済 |
背景が赤くなっている部分が今回編集された項目です。
交通手段 | ||
---|---|---|
営業時間 | 17:30~23:00 | |
定休日 | 木曜日 | |
予算 | ||
予約 | 予約可 | |
支払い方法 | ||
個室 | 無 | |
個室コメント | ||
席数 | ||
貸切 | ||
駐車場 | 無 | |
駐車場コメント | ||
禁煙・喫煙 | ||
喫煙・禁煙コメント | ||
料理 | ||
ドリンク | ||
飲み放題コース | ||
コース | ||
サービス料・チャージ | ||
ロケーション | ||
空間・設備 | ||
お子様連れ | ||
サービス | ||
携帯電話(つながる) | ||
ホームページ | ||
公式アカウント | ||
オープン日 | ||
備考 | ||
ドレスコード | ||
予約時の注意事項 | ||
確認方法 |
レストランを訪問して確認した |
|
コメント |